Europawahl 2014 Vorläufiges Gesamtergebnis Europawahl 2014 25.05.2014

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 20.703 100,00 20.879 100,00 -176  
Wahlbeteiligung 6.766 32,68 5.751 27,54 +1.015 +5,14
Ungültige Stimmen 40 0,59 58 1,00 -18 -0,41
Gültige Stimmen 6.726 99,40 5.693 98,99 +1.033 +0,41
Stimmen
CDU 2.440 36,27 1.895 33,28 +545 +2,99
SPD 2.644 39,31 2.070 36,36 +574 +2,95
GRÜNE 499 7,41 490 8,60 +9 -1,19
FDP 167 2,48 530 9,30 -363 -6,82
DIE LINKE 267 3,96 291 5,11 -24 -1,15
Tierschutzpartei 52 0,77 48 0,84 +4 -0,07
PIRATEN 62 0,92 54 0,94 +8 -0,02
REP 10 0,14 43 0,75 -33 -0,61
FAMILIE 43 0,63 45 0,79 -2 -0,16
FREIE WÄHLER 15 0,22 15 0,26 0 -0,04
PBC 4 0,05 1 0,01 +3 +0,04
Volksabstimmung 12 0,17 13 0,22 -1 -0,05
ÖDP 4 0,05 2 0,03 +2 +0,02
AUF 4 0,05 3 0,05 +1 0,00
CM 1 0,01 6 0,10 -5 -0,09
DKP 2 0,02 2 0,03 0 -0,01
BP 1 0,01 2 0,03 -1 -0,02
PSG 1 0,01 1 0,01 0 0,00
BüSo 1 0,01 0 0,00 +1 +0,01
AfD 432 6,42 0 0,00 +432 +6,42
PRO NRW 3 0,04 0 0,00 +3 +0,04
MLPD 4 0,05 0 0,00 +4 +0,05
NPD 37 0,55 0 0,00 +37 +0,55
Die PARTEI 21 0,31 0 0,00 +21 +0,31
Wahlbezirke: 23 von 23 vorhanden
Stand: 27.05.2014 / 08:56:16