Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 11 : St.-Willehad-Schule

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 710 100,00 1.285 100,00 -575  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 219 30,84 356 27,70 -137 +3,14
Ungültige Stimmen 0 0,00 3 0,84 -3 -0,84
Gültige Stimmen 219 100,00 353 99,15 -134 +0,85
Stimmen
CDU 88 40,18 130 36,82 -42 +3,36
SPD 80 36,52 122 34,56 -42 +1,96
GRÜNE 16 7,30 28 7,93 -12 -0,63
FDP 5 2,28 32 9,06 -27 -6,78
DIE LINKE 5 2,28 12 3,39 -7 -1,11
Tierschutzpartei 1 0,45 4 1,13 -3 -0,68
PIRATEN 0 0,00 6 1,69 -6 -1,69
REP 0 0,00 6 1,69 -6 -1,69
FAMILIE 1 0,45 1 0,28 0 +0,17
FREIE WÄHLER 2 0,91 1 0,28 +1 +0,63
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 3 0,84 -3 -0,84
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 19 8,67 0 0,00 +19 +8,67
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 2 0,91 0 0,00 +2 +0,91
Die PARTEI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 25.05.2014 / 18:16:68