Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 35 : Gaststätte Kruse

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 796 100,00 792 100,00 +4  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 271 34,04 261 32,95 +10 +1,09
Ungültige Stimmen 0 0,00 4 1,53 -4 -1,53
Gültige Stimmen 271 100,00 257 98,46 +14 +1,54
Stimmen
CDU 137 50,55 108 42,02 +29 +8,53
SPD 63 23,24 74 28,79 -11 -5,55
GRÜNE 20 7,38 18 7,00 +2 +0,38
FDP 11 4,05 29 11,28 -18 -7,23
DIE LINKE 7 2,58 16 6,22 -9 -3,64
Tierschutzpartei 1 0,36 0 0,00 +1 +0,36
PIRATEN 2 0,73 2 0,77 0 -0,04
REP 0 0,00 3 1,16 -3 -1,16
FAMILIE 3 1,10 3 1,16 0 -0,06
FREIE WÄHLER 1 0,36 1 0,38 0 -0,02
PBC 1 0,36 0 0,00 +1 +0,36
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 1 0,36 0 0,00 +1 +0,36
BP 1 0,36 0 0,00 +1 +0,36
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 1 0,36 0 0,00 +1 +0,36
AfD 17 6,27 0 0,00 +17 +6,27
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 5 1,84 0 0,00 +5 +1,84
Stand: 25.05.2014 / 18:26:03